Форма колец
1. Металлические формы колец:В таблице приведены формы колец с полной конструкторской документацией:
Марка: | КС 10-9 | КС 15-9 | КС 20-9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр,мм: | 1000∓5 | 1500∓5 | 2000∓5 | ![]() | ||||||||||
Наружный диаметр,мм: | 1160∓5 | 1680∓5 | 2200∓5 | |||||||||||
Высота,мм: | 900 | 900 | 900 | |||||||||||
Вес,кг: | 590 | 980 | 1866 |
2. Металлические формы для производства элементов колодцев:
Формы крышки/днища колодца - являются универсальными, т.е. на одной форме возможно изготовление как днища, так и крышки колодца. Достигается это за счет установки съемного пустотообразователя, предназначенного для формования отверстия в плите крышки колодца. При формовании железобетонного изделия с установленным пустотообразователем производится крышка колодца, без него - днище колодца.
Наименование металлоформ | Марка | Характеристика бетонного изделия | Характеристика Металлоформы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Высота, мм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
Формы крышки/днища колодца | ПК -10У | D= 1200 | 15 | 420 | ||
ПК - 15У | D= 1700 | 15 | 850 | |||
ПК - 20У | D= 2200 | 15 | 1400 | |||
Форма плиты опорной | ОП-1Д | 160х160 | 16 | 970 | ||
Форма опорной плиты | ОП-1К | 160х160 | 16 | 1000 |
Производство металлоформ колец: КС-10, КС-15, КС-20, с вибраторами ( по желанию «Заказчика»), так же по эскизам «Заказчиков».